キーパープロショップ サンビーナス土岐SS
ダイヤIIキーパー
ダイヤIIキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 63,300円 | 101,300円 |
| S | 68,800円 | 112,500円 |
| M | 74,400円 | 123,900円 |
| L | 78,600円 | 129,600円 |
| LL | 85,400円 | 142,900円 |
| XL | 106,200円 | 178,500円 |
※洗車料金含む
メンテナンス
| サイズ | Aメンテナンス | Bメンテナンス |
|---|---|---|
| SS | 19,600円 | 24,800円 |
| S | 21,800円 | 27,000円 |
| M | 23,100円 | 28,300円 |
| L | 24,300円 | 29,500円 |
| LL | 28,200円 | 33,500円 |
| XL | 33,700円 | 39,000円 |
※洗車料金含む
◆ダイヤモンドキーパー、Wダイヤモンドキーパー、エコダイヤキーパーを施工されているお客様は、ダイヤⅡキーパーのBメンテナンスによってダイヤⅡキーパーになります。
クリスタルキーパー
クリスタルキーパー料金
| サイズ | 施工価格 |
|---|---|
| SS | 18,200円 |
| S | 20,400円 |
| M | 22,800円 |
| L | 25,000円 |
| LL | 29,800円 |
| XL | 34,500円 |
※洗車料金含む
ダイヤモンドキーパー
ダイヤモンドキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 52,300円 | 78,300円 |
| S | 57,800円 | 87,100円 |
| M | 63,400円 | 94,800円 |
| L | 67,600円 | 101,400円 |
| LL | 74,400円 | 111,400円 |
| XL | 95,200円 | 143,300円 |
※洗車料金含む
メンテナンス
| サイズ | Aメンテナンス | Bメンテナンス |
|---|---|---|
| SS | 8,100円 | 16,300円 |
| S | 8,600円 | 17,300円 |
| M | 9,100円 | 18,200円 |
| L | 9,600円 | 19,400円 |
| LL | 10,900円 | 21,700円 |
| XL | 13,500円 | 27,400円 |
※洗車料金含む
Wダイヤモンドキーパー
Wダイヤモンドキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 75,800円 | 113,800円 |
| S | 83,800円 | 127,500円 |
| M | 91,900円 | 141,400円 |
| L | 97,800円 | 148,200円 |
| LL | 108,000円 | 165,600円 |
| XL | 137,900円 | 210,200円 |
※洗車料金含む
メンテナンス
| サイズ | Aメンテナンス | Bメンテナンス |
|---|---|---|
| SS | 8,100円 | 16,300円 |
| S | 8,600円 | 17,300円 |
| M | 9,100円 | 18,200円 |
| L | 9,600円 | 19,400円 |
| LL | 10,900円 | 21,700円 |
| XL | 13,500円 | 27,400円 |
※洗車料金含む
フレッシュキーパー
フレッシュキーパー料金
| サイズ | 施工価格 |
|---|---|
| SS | 28,700円 |
| S | 30,900円 |
| M | 33,300円 |
| L | 35,500円 |
| LL | 40,300円 |
| XL | 45,000円 |
※洗車料金含む
エコダイヤキーパー
エコダイヤキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 75,800円 | 113,800円 |
| S | 83,800円 | 127,500円 |
| M | 91,900円 | 141,400円 |
| L | 97,800円 | 148,200円 |
| LL | 108,000円 | 165,600円 |
| XL | 137,900円 | 210,200円 |
※洗車料金含む
メンテナンス
| サイズ | Aメンテナンス | Bメンテナンス |
|---|---|---|
| SS | 23,500円 | 28,700円 |
| S | 25,700円 | 30,900円 |
| M | 28,100円 | 33,300円 |
| L | 30,300円 | 35,500円 |
| LL | 35,000円 | 40,300円 |
| XL | 39,700円 | 45,000円 |
※洗車料金含む
EXキーパー
EXキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 115,700円 | 173,600円 |
| S | 126,200円 | 193,300円 |
| M | 137,500円 | 210,700円 |
| L | 153,200円 | 229,700円 |
| LL | 163,400円 | 239,700円 |
| XL | 178,000円 | 272,900円 |
※洗車料金含む
A・標準メンテナンス
| サイズ | EXキーパー | EXキーパープレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 23,500円 | 51,300円 |
| S | 25,700円 | 53,500円 |
| M | 28,100円 | 55,900円 |
| L | 30,300円 | 60,200円 |
| LL | 35,000円 | 64,900円 |
| XL | 39,700円 | 70,200円 |
※洗車料金含む
B・フルメンテナンス
| サイズ | EXキーパー | EXキーパープレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 54,000円 | 81,900円 |
| S | 59,200円 | 87,000円 |
| M | 64,600円 | 92,500円 |
| L | 69,800円 | 99,700円 |
| LL | 80,600円 | 110,500円 |
| XL | 91,500円 | 122,000円 |
※洗車料金含む
洗車とケア
Aコース 純粋手洗い洗車
| サイズ | 標準 | キーパー施工車用 |
|---|---|---|
| SS | 3,230円 | 2,740円 |
| S | 3,510円 | 2,950円 |
| M | 3,960円 | 3,290円 |
| L | 4,390円 | 3,640円 |
| LL | 4,920円 | 4,090円 |
| XL | 6,000円 | 4,910円 |
洗車オプション
| アンダーウォッシュ | 洗車+880円 |
| トリートメント | 洗車+750円 |
| ミネラル取り洗車(キーパー施工車限定) | 洗車+540円 |
Bコース 純粋手洗い洗車プレミアム
| サイズ | 標準 | キーパー施工車用 |
|---|---|---|
| SS | 4,610円 | 4,100円 |
| S | 5,210円 | 4,630円 |
| M | 5,930円 | 5,270円 |
| L | 6,640円 | 5,900円 |
| LL | 7,110円 | 6,320円 |
| XL | 8,890円 | 7,900円 |
洗車オプション
| アンダーウォッシュ | 洗車+880円 |
| トリートメント | 洗車+750円 |
| ミネラル取り洗車(キーパー施工車限定) | 洗車+540円 |
Cコース ミネラルオフ
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 9,150円 |
| S | 9,670円 |
| M | 10,400円 |
| L | 11,000円 |
| LL | 12,300円 |
| XL | 14,300円 |
洗車オプション
| アンダーウォッシュ | 洗車+880円 |
| トリートメント | 洗車+750円 |
| ミネラル取り洗車(キーパー施工車限定) | 洗車+540円 |
ピュアキーパー
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 6,690円 |
| S | 7,210円 |
| M | 7,940円 |
| L | 8,560円 |
| LL | 9,920円 |
| XL | 11,900円 |
ホワイトキーパー
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 7,740円 |
| S | 8,260円 |
| M | 9,300円 |
| L | 10,200円 |
| LL | 11,500円 |
| XL | 13,900円 |
車内清掃
除菌・車内清掃
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 2,890円 |
| S | 3,000円 |
| M | 3,120円 |
| L | 3,350円 |
| LL | 3,690円 |
| XL | 4,140円 |
車内・除菌抗菌 オールクリア
| SS | 4,650円 |
|---|---|
| S | 5,210円 |
| M | 5,660円 |
| L | 6,240円 |
| LL | 6,680円 |
| XL | 8,480円 |
サイドメニュー
無塗装樹脂パーツキーパー
| フェンダー単品施工 | 6,280円 |
|---|---|
| すべての樹脂パーツ | 9,270円 |
| 樹脂パーツ面積の大きい車 | 12,560円 |
超撥水ウィンドウコーティング
| フロント SS~Mサイズ | 3,720円 |
|---|---|
| フロント L・LLサイズ | 3,960円 |
| フロント XLサイズ | 3,960円 |
| 全面 SS~Mサイズ | 8,270円 |
| 全面 L・LLサイズ | 9,060円 |
| 全面 XLサイズ | 9,860円 |
窓ガラスのウロコ取り
| サイド1枚 全車種 | 6,480円 |
|---|---|
| フロント(リア・ルーフ)1枚 全車種 | 12,970円 |
油膜取り
| フロント SS~Mサイズ | 1,690円 |
|---|---|
| フロント L・LLサイズ | 2,020円 |
| フロント XLサイズ | 2,020円 |
| 全面 SS~Mサイズ | 4,750円 |
| 全面 L・LLサイズ | 5,890円 |
| 全面 XLサイズ | 6,570円 |
ホイールコーティング
| シングル ~15インチ | 10,700円 |
|---|---|
| シングル 16~19インチ | 12,100円 |
| シングル 20インチ~ | 14,300円 |
| ダブル ~15インチ | 15,900円 |
| ダブル 16~19インチ | 18,100円 |
| ダブル 20インチ~ | 21,500円 |
| マットホイールコーティング ~15インチ | 15,900円 |
| マットホイールコーティング 16~19インチ | 18,100円 |
| マットホイールコーティング 20インチ~ | 21,500円 |
その他
| ホイールクリーニング | 2,270円 |
|---|---|
| メッキクリーニング | 6,280円 |
| アルカリブロックキーパー | 34,600円 |
| レンズコーティング | 8,430円 |
| ヘッドライト クリーン&プロテクト | 8,830円 |
| 同時施工おすすめ 「レンズコーティング」+ 「ヘッドライトクリーン&プロテクト」 セット |
11,630円 |
| エンジンルーム クリーン&プロテクト | 5,500円 |
コーティングオプション 細密研磨
| SS | 18,600円 |
|---|---|
| S | 20,550円 |
| M | 22,240円 |
| L | 23,480円 |
| LL | 25,950円 |
| XL | 別途お見積もり |
コーティングオプション 鉄粉取り
| SS | 2,830円 |
|---|---|
| S | 3,050円 |
| M | 3,400円 |
| L | 3,720円 |
| LL | 4,300円 |
| XL | 4,870円 |
花粉のシミ取り
| SS | 2,750円 |
|---|---|
| S | 2,970円 |
| M | 3,310円 |
| L | 3,620円 |
| LL | 4,180円 |
| XL | 4,730円 |










