キーパープロショップ サンビーナス土岐SS
ダイヤIIキーパー
ダイヤIIキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 68,310円 | 109,450円 |
| S | 74,250円 | 121,550円 |
| M | 80,300円 | 133,760円 |
| L | 84,920円 | 139,920円 |
| LL | 92,180円 | 154,330円 |
| XL | 114,730円 | 192,830円 |
※洗車料金含む
メンテナンス
| サイズ | Aメンテナンス | Bメンテナンス |
|---|---|---|
| SS | 21,120円 | 26,730円 |
| S | 23,540円 | 29,150円 |
| M | 24,970円 | 30,580円 |
| L | 26,290円 | 31,900円 |
| LL | 30,470円 | 36,190円 |
| XL | 36,410円 | 42,130円 |
※洗車料金含む
◆ダイヤモンドキーパー、Wダイヤモンドキーパー、エコダイヤキーパーを施工されているお客様は、ダイヤⅡキーパーのBメンテナンスによってダイヤⅡキーパーになります。
アイアン・プロテクトキーパー
アイアン・プロテクトキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 81,840円 | 122,870円 |
| S | 90,530円 | 137,720円 |
| M | 99,220円 | 152,680円 |
| L | 105,600円 | 160,050円 |
| LL | 116,600円 | 178,860円 |
| XL | 148,940円 | 227,040円 |
※洗車料金含む
メンテナンス
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| SS | 17,600円 |
| S | 18,700円 |
| M | 19,690円 |
| L | 20,900円 |
| LL | 23,430円 |
| XL | 29,590円 |
※洗車料金含む
クリスタルキーパー
クリスタルキーパー料金
| サイズ | 施工価格 |
|---|---|
| SS | 19,690円 |
| S | 22,000円 |
| M | 24,640円 |
| L | 26,950円 |
| LL | 32,230円 |
| XL | 37,290円 |
※洗車料金含む
フレッシュキーパー
フレッシュキーパー料金
| サイズ | 施工価格 |
|---|---|
| SS | 31,020円 |
| S | 33,330円 |
| M | 35,970円 |
| L | 38,390円 |
| LL | 43,560円 |
| XL | 48,620円 |
※洗車料金含む
EXキーパー
EXキーパー料金
| サイズ | 標準 | プレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 124,960円 | 187,440円 |
| S | 136,290円 | 208,780円 |
| M | 148,500円 | 227,590円 |
| L | 165,440円 | 248,050円 |
| LL | 176,440円 | 258,830円 |
| XL | 192,280円 | 294,690円 |
※洗車料金含む
A・標準メンテナンス
| サイズ | EXキーパー | EXキーパープレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 38,060円 | 68,860円 |
| S | 39,160円 | 70,070円 |
| M | 42,790円 | 72,490円 |
| L | 45,100円 | 77,220円 |
| LL | 49,940円 | 81,950円 |
| XL | 54,670円 | 87,890円 |
※洗車料金含む
B・フルメンテナンス
| サイズ | EXキーパー | EXキーパープレミアム仕様 |
|---|---|---|
| SS | 58,300円 | 88,440円 |
| S | 63,910円 | 93,940円 |
| M | 69,740円 | 99,880円 |
| L | 75,350円 | 107,690円 |
| LL | 87,010円 | 119,350円 |
| XL | 98,780円 | 131,780円 |
※洗車料金含む
洗車とケア
Aコース 純粋手洗い洗車
| サイズ | 標準 | キーパー施工車用 |
|---|---|---|
| SS | 3,230円 | 2,740円 |
| S | 3,510円 | 2,950円 |
| M | 3,960円 | 3,290円 |
| L | 4,390円 | 3,640円 |
| LL | 4,920円 | 4,090円 |
| XL | 6,000円 | 4,910円 |
洗車オプション
| アンダーウォッシュ | 洗車+880円 |
| トリートメント | 洗車+750円 |
| ミネラル取り洗車(キーパー施工車限定) | 洗車+540円 |
Bコース 純粋手洗い洗車プレミアム
| サイズ | 標準 | キーパー施工車用 |
|---|---|---|
| SS | 4,610円 | 4,100円 |
| S | 5,210円 | 4,630円 |
| M | 5,930円 | 5,270円 |
| L | 6,640円 | 5,900円 |
| LL | 7,110円 | 6,320円 |
| XL | 8,890円 | 7,900円 |
洗車オプション
| アンダーウォッシュ | 洗車+880円 |
| トリートメント | 洗車+750円 |
| ミネラル取り洗車(キーパー施工車限定) | 洗車+540円 |
Cコース ミネラルオフ
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 9,150円 |
| S | 9,670円 |
| M | 10,400円 |
| L | 11,000円 |
| LL | 12,300円 |
| XL | 14,300円 |
洗車オプション
| アンダーウォッシュ | 洗車+880円 |
| トリートメント | 洗車+750円 |
| ミネラル取り洗車(キーパー施工車限定) | 洗車+540円 |
ピュアキーパー
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 6,690円 |
| S | 7,210円 |
| M | 7,940円 |
| L | 8,560円 |
| LL | 9,920円 |
| XL | 11,900円 |
ホワイトキーパー
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 7,740円 |
| S | 8,260円 |
| M | 9,300円 |
| L | 10,200円 |
| LL | 11,500円 |
| XL | 13,900円 |
車内清掃
除菌・車内清掃
| サイズ | 標準 |
|---|---|
| SS | 2,890円 |
| S | 3,000円 |
| M | 3,120円 |
| L | 3,350円 |
| LL | 3,690円 |
| XL | 4,140円 |
車内・除菌抗菌 オールクリア
| SS | 4,650円 |
|---|---|
| S | 5,210円 |
| M | 5,660円 |
| L | 6,240円 |
| LL | 6,680円 |
| XL | 8,480円 |
サイドメニュー
無塗装樹脂パーツキーパー
| フェンダー単品施工 | 6,820円 |
|---|---|
| すべての樹脂パーツ | 10,010円 |
| 樹脂パーツ面積の大きい車 | 13,530円 |
超撥水ウィンドウコーティング
| フロント SS~Mサイズ | 4,070円 |
|---|---|
| フロント L・LLサイズ | 4,290円 |
| フロント XLサイズ | 4,290円 |
| 全面 SS~Mサイズ | 8,910円 |
| 全面 L・LLサイズ | 9,790円 |
| 全面 XLサイズ | 10,670円 |
窓ガラスのウロコ取り
| サイド1枚 全車種 | 7,040円 |
|---|---|
| フロント(リア・ルーフ)1枚 全車種 | 13,970円 |
油膜取り
| フロント SS~Mサイズ | 1,870円 |
|---|---|
| フロント L・LLサイズ | 2,200円 |
| フロント XLサイズ | 2,200円 |
| 全面 SS~Mサイズ | 5,170円 |
| 全面 L・LLサイズ | 6,380円 |
| 全面 XLサイズ | 7,150円 |
ホイールコーティング
| シングル ~15インチ | 11,550円 |
|---|---|
| シングル 16~19インチ | 13,090円 |
| シングル 20インチ~ | 15,400円 |
| ダブル ~15インチ | 17,160円 |
| ダブル 16~19インチ | 19,580円 |
| ダブル 20インチ~ | 23,210円 |
| マットホイールコーティング ~15インチ | 17,160円 |
| マットホイールコーティング 16~19インチ | 19,580円 |
| マットホイールコーティング 20インチ~ | 23,210円 |
その他
| ホイールクリーニング | 2,420円 |
|---|---|
| メッキクリーニング | 6,820円 |
| アルカリブロックキーパー | 37,400円 |
| レンズコーティング | 9,130円 |
| ヘッドライト クリーン&プロテクト | 12,000円 ※外国車は別途お見積り |
| 同時施工おすすめ 「レンズコーティング」+ 「ヘッドライトクリーン&プロテクト」 セット |
15,000円 ※外国車は別途お見積り |
| エンジンルーム クリーン&プロテクト | 5,940円 |
コーティングオプション 細密研磨
| SS | 20,130円 |
|---|---|
| S | 22,220円 |
| M | 23,980円 |
| L | 25,410円 |
| LL | 28,050円 |
| XL | 別途お見積もり |
コーティングオプション 鉄粉取り
| SS | 3,080円 |
|---|---|
| S | 3,300円 |
| M | 3,630円 |
| L | 4,070円 |
| LL | 4,620円 |
| XL | 5,280円 |
花粉のシミ取り
| SS | 2,970円 |
|---|---|
| S | 3,190円 |
| M | 3,520円 |
| L | 3,960円 |
| LL | 4,510円 |
| XL | 5,060円 |








